Özet
This report describes the development of a gas sensor platform based on all solution-processed bottom-gate bottom-contact organic field-effect transistors that operate at ≤ -2 V. The sensor was able to detect ammonia as low as 600 ppb under high relative humidity (RH=80%).
| Orijinal dil | İngilizce |
|---|---|
| Ana bilgisayar yayını başlığı | 32nd International Conference on Digital Printing Technologies, NIP 2016 - Technical Program and Proceedings |
| Yayınlayan | Society for Imaging Science and Technology |
| Sayfalar | 162-165 |
| Sayfa sayısı | 4 |
| ISBN (Elektronik) | 9780892083220 |
| Yayın durumu | Yayınlandı - 2016 |
| Harici olarak yayınlandı | Evet |
| Etkinlik | 32nd International Conference on Digital Printing Technologies, NIP 2016 - Manchester, United Kingdom Süre: 12 Eyl 2016 → 16 Eyl 2016 |
Yayın serisi
| Adı | International Conference on Digital Printing Technologies |
|---|---|
| ISSN (Basılı) | 2169-4362 |
| ISSN (Elektronik) | 2169-4451 |
???event.eventtypes.event.conference???
| ???event.eventtypes.event.conference??? | 32nd International Conference on Digital Printing Technologies, NIP 2016 |
|---|---|
| Ülke/Bölge | United Kingdom |
| Şehir | Manchester |
| Periyot | 12/09/16 → 16/09/16 |
Bibliyografik not
Publisher Copyright:© 2016 Society for Imaging Science and Technology.
Parmak izi
Low-voltage printable OFETs for sub-ppm detection of ammonia under humid conditions' araştırma başlıklarına git. Birlikte benzersiz bir parmak izi oluştururlar.Alıntı Yap
- APA
- Author
- BIBTEX
- Harvard
- Standard
- RIS
- Vancouver